Kungsbacka väder
Aktuellt Väder
Mät tid: 2025-05-01 11:12
Mätning | Värde | Enhet | Kommentar | övrigt |
Temperatur | 14.1 | °C | Luft Ute | |
Temperatur | 14.8 | °C | Mark Ute | Mäts med IR sensor |
Luftfuktighet | 96 | % | ||
Luftfuktighet | 11.6 | g/m3 | Absolut | |
Nederbörd | 0 | mm | Nederbörd 1 tim | "Endast Regn" |
Nederbörd | 0 | mm | Nederbörd 3 tim | "Endast Regn" |
Lufttryck | -!- | hPa | Sensor Error | |
Lufttryck Tendens | 0.00 | hPa/tim | ||
Vindhastighet | 3.5 | m/s | Vind "Nu" | Måttlig vind |
Vindrikting | 163.8 | ° | Riktning "Nu" | Sydsydost |
Vindhastighet | 5.5 | m/s | 5 min Peak | Måttlig vind |
Vindrikting | 151.1 | ° | 5 min Peak | Sydsydost |
Vindhastighet | 3.4 | m/s | 1 min Medel | Måttlig vind |
Väder Prognos | NA | |||
Årstid | Vår | -- | Senaste 7 dagar | Baserat på medeltemp |
Soluppgång idag | ||||
Solnedgång idag |